|
矢野研究室 写真データベースシステム 検索結果(簡易情報+サムネイル) |
43 件の内 1 件目から 30 件目を表示中 |
| 絞込検索 | 最初 | ←前ページ | サムネイルのみを表示 | 次ページ→ | 最後 | 簡易一覧 |
|
サムネイル画像をクリックすると、「画像+詳細情報」画面に移ります。 |
|
| ID:tanSF.A01-06_03 | title:ピラミッド広場 | 国名:フランス 都市名:パリ(Paris) address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1992フランス,ドイツ,オーストリア,北イタリー【箱書2】パリ、ディジョン | date: 平成04 (1992) ・ | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 2.3321557, 48.86393 |
| ID:tanSF.A01-06_06 | title:ピラミッド広場、*の向こうのホテル・レジーナ | 国名:フランス 都市名:パリ(Paris) address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1992フランス,ドイツ,オーストリア,北イタリー【箱書2】パリ、ディジョン | date: 平成04 (1992) ・ | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 2.3325488, 48.8638654 |
| ID:tanSF.A03-01_25 | title:ピラミッド形のTWAビル | 国名:アメリカ 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1989西ドイツ、オーストリア、1989Bアメリカ【箱書2】善通寺、サンフランシスコ | date: 昭和64 (1989) ・10・22 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: -106.5348379, 38.7945952 |
| ID:tanSF.A06-08_02 | title:ルーヴル博物館のピラミッド | 国名:フランス 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1990、Aカナダ、Bフランス、C韓国【箱書2】パリ、ルーヴル、オルセイ | date: 平成02 (1990) ・08・19 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: -0.1724729, 49.004443 |
| ID:tanSF.A06-08_04 | title:ルーヴル博物館のピラミッド | 国名:フランス 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1990、Aカナダ、Bフランス、C韓国【箱書2】パリ、ルーヴル、オルセイ | date: 平成02 (1990) ・08・19 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: -0.1724729, 49.004443 |
| ID:tanSF.A06-08_06 | title:ルーヴルのピラミッドの内部(地下) | 国名:フランス 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1990、Aカナダ、Bフランス、C韓国【箱書2】パリ、ルーヴル、オルセイ | date: 平成02 (1990) ・08・19 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 2.3358583, 48.8610135 |
| ID:tanSF.A06-08_21 | title:ルーヴル,ピラミッドの天井 | 国名:フランス 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1990、Aカナダ、Bフランス、C韓国【箱書2】パリ、ルーヴル、オルセイ | date: 平成02 (1990) ・08・19 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 2.3358583, 48.8610135 |
| ID:tanSF.A10-11_38 | title:ピラミッド | 国名:イタリア 都市名:ローマ(Roma)南部 address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1998A,Bイタリー【箱書2】ローマ・ヴァチカン、オスティア | date: 平成10 (1998) ・ | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 12.4822025, 41.8967068 |
| ID:tanSF.C01-09_35 | title:Porto S. Giovanni横のピラミッド | 国名:イタリア 都市名:ローマ(Roma) address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1971秋フランス、イタリア【箱書2】Napoli, EUR, Roma | date: () ・ | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 12.5018761, 41.8773073 |
| ID:tanSF.C06-05_25 | title:クフ王,カフラー王のピラミッド | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.1309285, 29.9759954 |
| ID:tanSF.C06-05_26 | title:クフ王のピラミッド | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.1342628, 29.9791808 |
| ID:tanSF.C06-05_27 | title:クフ王のピラミッド | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.1342628, 29.9791808 |
| ID:tanSF.C06-05_28 | title:ピラミッドからカイロの展望 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.2357116, 30.0444196 |
| ID:tanSF.C06-05_29 | title:クフ王のピラミッド | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.1342628, 29.9791808 |
| ID:tanSF.C06-05_31 | title:ピラミッドのある台地 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.1342628, 29.9791808 |
| ID:tanSF.C06-05_32 | title:クフ王のピラミッドの玄室 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.1342628, 29.9791808 |
| ID:tanSF.C06-05_33 | title:クフ王のピラミッドの羨道 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.1342628, 29.9791808 |
| ID:tanSF.C06-05_34 | title:クフ王のピラミッドの羨道 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.1342628, 29.9791808 |
| ID:tanSF.C06-05_35 | title:カイロの展望(ピラミッドから) | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.2357116, 30.0444196 |
| ID:tanSF.C06-05_36 | title:ピラミッドの入口 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.1342628, 29.9791808 |
| ID:tanSF.C06-05_38 | title:ピラミッドの周辺 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.1342628, 29.9791808 |
| ID:tanSF.C06-07_03 | title:サハラ・シティーからのピラミッド | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】ピラミッドの展望、スフィンクス | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 30.802498, 26.820553 |
| ID:tanSF.C06-07_06 | title:三つのピラミッドの展望 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】ピラミッドの展望、スフィンクス | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.1324955, 29.9772962 |
| ID:tanSF.C06-07_08 | title:ピラミッドの展望 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】ピラミッドの展望、スフィンクス | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.1342628, 29.9791808 |
| ID:tanSF.C06-07_09 | title:ピラミッドの展望 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】ピラミッドの展望、スフィンクス | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.1342628, 29.9791808 |
| ID:tanSF.C06-07_10 | title:ピラミッドの展望 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】ピラミッドの展望、スフィンクス | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.1342628, 29.9791808 |
| ID:tanSF.C06-07_11 | title:ピラミッドの展望 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】ピラミッドの展望、スフィンクス | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.1342628, 29.9791808 |
| ID:tanSF.C06-07_12 | title:ピラミッドの展望 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】ピラミッドの展望、スフィンクス | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.1342628, 29.9791808 |
| ID:tanSF.C06-07_13 | title:ピラミッドの展望 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】ピラミッドの展望、スフィンクス | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.1342628, 29.9791808 |
| ID:tanSF.C06-07_14 | title:ピラミッドの展望 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】ピラミッドの展望、スフィンクス | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.1342628, 29.9791808 |
| エントランスへ | 最初 | ←前ページ | 新規検索 | 次ページ→ | 最後 | 簡易情報一覧 |
検索条件を入れたら下のボタンをクリックしてください。検索語なしで、全件表示します。
|
Copyright © 2016- Art Research Center, Ritsumeikan University, All Rights Reserved. |