|
矢野研究室 写真データベースシステム 検索結果(簡易情報+サムネイル) |
11 件の内 1 件目から 11 件目を表示中 |
| 絞込検索 | 最初 | ←前ページ | サムネイルのみを表示 | 次ページ→ | 最後 | 簡易一覧 |
|
サムネイル画像をクリックすると、「画像+詳細情報」画面に移ります。 |
|
| ID:tanSF.A09-01_08 | title:カレル橋,東端 | 国名:チェコ 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】'96フランス・イギリス、’97ドイツ、チェコ、スロヴァキア【箱書2】プラハ、カーリシュタイン城 | date: 平成09 (1997) ・06・28 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 14.4114366, 50.0864771 |
| ID:tanSF.A09-01_09 | title:カレル橋 | 国名:チェコ 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】'96フランス・イギリス、’97ドイツ、チェコ、スロヴァキア【箱書2】プラハ、カーリシュタイン城 | date: 平成09 (1997) ・06・28 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 14.4114366, 50.0864771 |
| ID:tanSF.A09-01_10 | title:カレル橋 | 国名:チェコ 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】'96フランス・イギリス、’97ドイツ、チェコ、スロヴァキア【箱書2】プラハ、カーリシュタイン城 | date: 平成09 (1997) ・06・28 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 14.4114366, 50.0864771 |
| ID:tanSF.A09-01_11 | title:カレル橋からヴルタバ川を(下流) | 国名:チェコ 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】'96フランス・イギリス、’97ドイツ、チェコ、スロヴァキア【箱書2】プラハ、カーリシュタイン城 | date: 平成09 (1997) ・06・28 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 14.4114366, 50.0864771 |
| ID:tanSF.A09-01_12 | title:カレル橋からVltava川を(上流) | 国名:チェコ 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】'96フランス・イギリス、’97ドイツ、チェコ、スロヴァキア【箱書2】プラハ、カーリシュタイン城 | date: 平成09 (1997) ・06・28 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 14.4114366, 50.0864771 |
| ID:tanSF.A09-01_13 | title:カレル橋,■■■クのヨハネ像,黄金にさわる人々 | 国名:チェコ 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】'96フランス・イギリス、’97ドイツ、チェコ、スロヴァキア【箱書2】プラハ、カーリシュタイン城 | date: 平成09 (1997) ・06・28 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 14.4114366, 50.0864771 |
| ID:tanSF.A09-01_16 | title:カレル橋 | 国名:チェコ 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】'96フランス・イギリス、’97ドイツ、チェコ、スロヴァキア【箱書2】プラハ、カーリシュタイン城 | date: 平成09 (1997) ・06・28 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 14.4114366, 50.0864771 |
| ID:tanSF.A09-01_17 | title:カレル橋東端 | 国名:チェコ 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】'96フランス・イギリス、’97ドイツ、チェコ、スロヴァキア【箱書2】プラハ、カーリシュタイン城 | date: 平成09 (1997) ・06・28 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 14.4114366, 50.0864771 |
| ID:tanSF.A09-01_19 | title:カレル橋 | 国名:チェコ 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】'96フランス・イギリス、’97ドイツ、チェコ、スロヴァキア【箱書2】プラハ、カーリシュタイン城 | date: 平成09 (1997) ・06・28 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 14.4114366, 50.0864771 |
| ID:tanSF.A09-01_20 | title:カレル橋東端の門 | 国名:チェコ 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】'96フランス・イギリス、’97ドイツ、チェコ、スロヴァキア【箱書2】プラハ、カーリシュタイン城 | date: 平成09 (1997) ・06・28 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 14.4114366, 50.0864771 |
| ID:tanSF.A09-01_21 | title:カレル橋の絵描き | 国名:チェコ 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】'96フランス・イギリス、’97ドイツ、チェコ、スロヴァキア【箱書2】プラハ、カーリシュタイン城 | date: 平成09 (1997) ・06・28 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 14.4114366, 50.0864771 |
| エントランスへ | 最初 | ←前ページ | 新規検索 | 次ページ→ | 最後 | 簡易情報一覧 |
検索条件を入れたら下のボタンをクリックしてください。検索語なしで、全件表示します。
|
Copyright © 2016- Art Research Center, Ritsumeikan University, All Rights Reserved. |