ARC景観型写真ポータルデータベース 検索結果(簡易情報+サムネイル) |
24 件の内 1 件目から 24 件目を表示中 |
絞込検索 | 最初 | ←前ページ | サムネイルのみを表示 | 次ページ→ | 最後 | 簡易一覧 |
サムネイル画像をクリックすると、「画像+詳細情報」画面に移ります。 |
|
ID:knd_16206 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂中堂銅鳳旧影(『文様集成』初版第三輯、明治44年9月、写真複写) | date: 不詳 (不詳) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16207 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂中堂銅鳳旧影(『文様集成』初版第三輯、明治44年9月、写真複写) | date: 不詳 (不詳) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16208 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂中堂東正面南降棟鬼瓦 | date: 昭和32年1月14日 (1957/1/14) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16209 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂中堂大棟南方銅鳳 | date: 昭和32年1月14日 (1957/1/14) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16210 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂銅鳳 | date: 昭和31年10月15日 (1956/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16211 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂銅鳳 | date: 昭和31年10月15日 (1956/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16212 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂北翼廊楼閣俯瞰 | date: 昭和32年2月18日 (1957/2/18) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16213 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂中堂南銅鳳西面 | date: 昭和32年2月18日 (1957/2/18) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16214 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂中堂大棟北方鳳凰 | date: 昭和32年1月14日 (1957/1/14) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16215 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂中堂大棟北方鳳凰 | date: 昭和32年1月14日 (1957/1/14) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16216 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂中堂北方銅鳳 | date: 昭和32年1月25日 (1957/1/25) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16217 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂中堂北方銅鳳 | date: 昭和32年1月25日 (1957/1/25) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16218 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂中堂南方銅鳳西面 | date: 昭和32年2月18日 (1957/2/18) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16219 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂中堂北方銅鳳西面 | date: 昭和32年2月18日 (1957/2/18) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16220 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂銅鳳 | date: 昭和31年10月15日 (1956/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16221 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂銅鳳 | date: 昭和31年10月15日 (1956/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16222 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂銅鳳詳細 | date: 昭和31年12月10日 (1956/12/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16223 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂中堂裳階西面北寄屋根裏 | date: 昭和31年12月10日 (1956/12/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16224 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂中堂銅鳳下面 | date: 昭和31年12月10日 (1956/12/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16225 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂翼廊露盤宝珠 | date: 昭和31年10月15日 (1956/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16226 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂翼廊露盤宝珠 | date: 昭和31年10月15日 (1956/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16227 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂翼廊露盤宝珠 | date: 昭和31年10月15日 (1956/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16228 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂翼廊露盤宝珠 | date: 昭和31年10月15日 (1956/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16229 | title:鳳凰堂銅鳳、露盤宝珠 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂翼廊露盤宝珠 | date: 昭和31年10月15日 (1956/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
エントランスへ | 最初 | ←前ページ | 新規検索 | 次ページ→ | 最後 | 簡易情報一覧 |
検索条件を入れたら下のボタンをクリックしてください。検索語なしで、全件表示します。
Copyright © 2014- Art Research Center, Ritsumeikan University, All Rights Reserved. |