ARC景観型写真ポータルデータベース 検索結果(簡易情報+サムネイル) |
35 件の内 1 件目から 30 件目を表示中 |
絞込検索 | 最初 | ←前ページ | サムネイルのみを表示 | 次ページ→ | 最後 | 簡易一覧 |
サムネイル画像をクリックすると、「画像+詳細情報」画面に移ります。 |
|
ID:knd_22261 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:奈良教会(西北面) | date: 昭和45年4月13日 (1970/4/13) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.829489, 34.682752 |
ID:knd_22262 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺西面遠景(近鉄奈良駅屋上より) | date: 昭和45年4月13日 (1970/4/13) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.833577, 34.683308 |
ID:knd_22263 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺全影(西より、近鉄奈良駅屋上より) | date: 昭和45年4月13日 (1970/4/13) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.833577, 34.683308 |
ID:knd_22264 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺全影(西より、近鉄奈良駅屋上より) | date: 昭和45年4月13日 (1970/4/13) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.833577, 34.683308 |
ID:knd_22265 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺西面全影(近鉄奈良駅屋上より) | date: 昭和45年4月13日 (1970/4/13) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.833577, 34.683308 |
ID:knd_22266 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺西面全影(近鉄奈良駅屋上より) | date: 昭和45年4月13日 (1970/4/13) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.833577, 34.683308 |
ID:knd_22267 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺西面全影(近鉄奈良駅屋上より) | date: 昭和45年4月13日 (1970/4/13) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.833577, 34.683308 |
ID:knd_22268 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺西面全影(近鉄奈良駅屋上より) | date: 昭和45年4月13日 (1970/4/13) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.833577, 34.683308 |
ID:knd_22269 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺塔・北円堂等西面(近鉄奈良駅屋上より) | date: 昭和45年4月13日 (1970/4/13) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.829945, 34.683418 |
ID:knd_22270 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺塔・北円堂等西面(近鉄奈良駅屋上より) | date: 昭和45年4月13日 (1970/4/13) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.829945, 34.683418 |
ID:knd_22271 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺南円堂西北面(近鉄奈良駅屋上より) | date: 昭和45年4月13日 (1970/4/13) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.830235, 34.682518 |
ID:knd_22272 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺塔・北円堂等西面(近鉄奈良駅屋上より) | date: 昭和45年4月13日 (1970/4/13) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.829945, 34.683418 |
ID:knd_22273 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺南円堂北東面 | date: 昭和42年1月12日 (1967/1/12) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.830235, 34.682518 |
ID:knd_22274 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺南円堂北東及北面 | date: 昭和42年1月12日 (1967/1/12) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.830235, 34.682518 |
ID:knd_22275 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺南円堂南面 | date: 昭和42年1月12日 (1967/1/12) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.830235, 34.682518 |
ID:knd_22276 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺南円堂南東面 | date: 昭和42年1月12日 (1967/1/12) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.830235, 34.682518 |
ID:knd_22277 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺南円堂東面(五重塔五層より) | date: 昭和40年4月22日 (1965/4/22) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.830235, 34.682518 |
ID:knd_22278 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺南円堂・北円堂東面(五重塔五層より) | date: 昭和40年4月22日 (1965/4/22) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.830235, 34.682518 |
ID:knd_22279 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺三層塔婆三層北東面 | date: 昭和40年1月14日 (1965/1/14) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.829661, 34.682245 |
ID:knd_22280 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺南円堂南東面詳細 | date: 昭和40年1月14日 (1965/1/14) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.830235, 34.682518 |
ID:knd_22281 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺大湯屋西南面 | date: 昭和39年11月12日 (1964/11/12) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.834151, 34.682514 |
ID:knd_22282 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺大湯屋南面 | date: 昭和39年11月12日 (1964/11/12) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.834151, 34.682514 |
ID:knd_22283 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺大湯屋東妻 | date: 昭和39年11月12日 (1964/11/12) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.834151, 34.682514 |
ID:knd_22284 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺大湯屋西面 | date: 昭和39年11月12日 (1964/11/12) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.834151, 34.682514 |
ID:knd_22285 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺南円堂東南面見上げ | date: 昭和37年9月15日 (1962/9/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.830235, 34.682518 |
ID:knd_22286 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺南円堂東南面軸部 | date: 昭和37年9月15日 (1962/9/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.830235, 34.682518 |
ID:knd_22287 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺南円堂東面 | date: 昭和37年9月15日 (1962/9/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.830235, 34.682518 |
ID:knd_22288 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺南円堂東南面 | date: 昭和37年9月15日 (1962/9/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.830235, 34.682518 |
ID:knd_22289 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺南円堂東南面 | date: 昭和37年9月15日 (1962/9/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.830235, 34.682518 |
ID:knd_22290 | title:興福寺3 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:興福寺南円堂東南面 | date: 昭和37年9月15日 (1962/9/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十四 | 座標: 135.830235, 34.682518 |
エントランスへ | 最初 | ←前ページ | 新規検索 | 次ページ→ | 最後 | 簡易情報一覧 |
検索条件を入れたら下のボタンをクリックしてください。検索語なしで、全件表示します。
Copyright © 2014- Art Research Center, Ritsumeikan University, All Rights Reserved. |