ARC景観型写真ポータルデータベース 検索結果(簡易情報+サムネイル) |
36 件の内 1 件目から 30 件目を表示中 |
絞込検索 | 最初 | ←前ページ | サムネイルのみを表示 | 次ページ→ | 最後 | 簡易一覧 |
サムネイル画像をクリックすると、「画像+詳細情報」画面に移ります。 |
|
ID:knd_04957 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮中門横石灯下部南西面 | date: 昭和43年2月25日 (1968/2/25) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735108, 35.030919 |
ID:knd_04958 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮中門横石灯西北面 | date: 昭和43年2月25日 (1968/2/25) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735108, 35.030919 |
ID:knd_04959 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮中門横石灯正面 | date: 昭和44年2月23日 (1969/2/23) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735108, 35.030919 |
ID:knd_04960 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮中門横石灯下部 | date: 昭和44年2月23日 (1969/2/23) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735108, 35.030919 |
ID:knd_04961 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮東門前石灯南東面(壱対之内北方分) | date: 昭和43年9月5日 (1968/9/5) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735784, 35.031327 |
ID:knd_04962 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮東門前石灯南面(壱対之内北方分) | date: 昭和43年9月5日 (1968/9/5) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735784, 35.031327 |
ID:knd_04963 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本社本殿西透塀西面北望 | date: 昭和45年10月19日 (1970/10/19) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
ID:knd_04964 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本社本殿石之間西面南之間蟇股 | date: 昭和45年10月19日 (1970/10/19) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
ID:knd_04965 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本社石之間西面中央蟇股 | date: 昭和45年10月19日 (1970/10/19) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
ID:knd_04966 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本社石之間西面北之間蟇股 | date: 昭和45年10月19日 (1970/10/19) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
ID:knd_04967 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本社社殿西面石之間南端蟇股等 | date: 昭和45年3月29日 (1970/3/29) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
ID:knd_04968 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本社社殿西面石之間中ノ間蟇股等 | date: 昭和45年3月29日 (1970/3/29) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
ID:knd_04969 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮中門屋根北西面等(紅梅殿大棟上より) | date: 昭和44年3月8日 (1969/3/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735108, 35.030919 |
ID:knd_04970 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本社社殿西妻南寄(紅梅殿大棟上より) | date: 昭和44年3月8日 (1969/3/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
ID:knd_04971 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本社社殿西妻本殿付近(紅梅殿大棟上より) | date: 昭和44年3月8日 (1969/3/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
ID:knd_04972 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本社社殿西妻本殿付近(紅梅殿大棟上より) | date: 昭和44年3月8日 (1969/3/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
ID:knd_04973 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本社社殿西妻南寄(紅梅殿軒より) | date: 昭和44年2月23日 (1969/2/23) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
ID:knd_04974 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本社社殿西妻南寄(紅梅殿軒より) | date: 昭和44年2月23日 (1969/2/23) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
ID:knd_04975 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本殿西妻等(紅梅殿屋上より) | date: 昭和44年3月8日 (1969/3/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
ID:knd_04976 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本殿西妻等(紅梅殿屋上より) | date: 昭和44年3月8日 (1969/3/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
ID:knd_04977 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本社西廻廊西面北寄(紅梅殿軒より) | date: 昭和44年3月8日 (1969/3/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
ID:knd_04978 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本社西廻廊西面北寄斜影(紅梅殿軒より) | date: 昭和44年3月8日 (1969/3/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
ID:knd_04979 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本社西南廻廊西面等(紅梅殿大棟上より) | date: 昭和44年3月8日 (1969/3/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
ID:knd_04980 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本社西南廻廊西面等(紅梅殿大棟上より) | date: 昭和44年3月8日 (1969/3/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
ID:knd_04981 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本社社殿西妻南寄(紅梅殿大棟上より) | date: 昭和44年3月8日 (1969/3/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
ID:knd_04982 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本社社殿西妻南寄(紅梅殿大棟上より) | date: 昭和44年3月8日 (1969/3/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
ID:knd_04983 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本社社殿西妻南寄(紅梅殿大棟上より) | date: 昭和44年3月8日 (1969/3/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
ID:knd_04984 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本社社殿西妻南寄(紅梅殿大棟上より) | date: 昭和44年3月8日 (1969/3/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
ID:knd_04985 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本社社殿東妻 | date: 昭和43年9月5日 (1968/9/5) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
ID:knd_04986 | title:北野天満宮2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区馬喰町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:北野天満宮本社社殿東妻 | date: 昭和43年9月5日 (1968/9/5) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.735113, 35.031275 |
エントランスへ | 最初 | ←前ページ | 新規検索 | 次ページ→ | 最後 | 簡易情報一覧 |
検索条件を入れたら下のボタンをクリックしてください。検索語なしで、全件表示します。
Copyright © 2014- Art Research Center, Ritsumeikan University, All Rights Reserved. |