ARC景観型写真ポータルデータベース 検索結果(簡易情報+サムネイル) |
33 件の内 1 件目から 30 件目を表示中 |
絞込検索 | 最初 | ←前ページ | サムネイルのみを表示 | 次ページ→ | 最後 | 簡易一覧 |
サムネイル画像をクリックすると、「画像+詳細情報」画面に移ります。 |
|
ID:knd_33205 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社第三本宮本殿前鳥居等 | date: 昭和45年6月2日 (1970/6/2) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33206 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社第三本宮本殿前鳥居等 | date: 昭和45年6月2日 (1970/6/2) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33207 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社第三、第四本宮北東面 | date: 昭和30年11月7日 (1955/11/7) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33208 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社第三本宮北東面 | date: 昭和30年11月7日 (1955/11/7) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33209 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社第二本宮南面全影 | date: 昭和30年11月7日 (1955/11/7) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33210 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社第二本宮南面本宮垣内西望 | date: 昭和30年11月7日 (1955/11/7) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33211 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社第二本宮南面詳細 | date: 昭和30年11月7日 (1955/11/7) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33212 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社第二本宮東妻及第四本宮東妻遠望 | date: 昭和30年11月7日 (1955/11/7) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33213 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社第二本宮拝殿、本殿南面等 | date: 昭和45年6月2日 (1970/6/2) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33214 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社第二本宮拝殿、本殿南西面 | date: 昭和45年6月2日 (1970/6/2) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33215 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社第一本宮本殿前鳥居等 | date: 昭和45年6月2日 (1970/6/2) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33216 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社第四本宮、第三本宮拝殿西正面斜影 | date: 昭和45年6月2日 (1970/6/2) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33217 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社大海神社本殿西正面大棟 | date: 昭和45年6月2日 (1970/6/2) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33218 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社大海神社拝殿西正面 | date: 昭和45年6月2日 (1970/6/2) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33219 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社第一本宮本殿前鳥居等 | date: 昭和45年6月2日 (1970/6/2) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33220 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社第一本宮西正面 | date: 昭和30年11月7日 (1955/11/7) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33221 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社板倉西面 | date: 昭和34年2月28日 (1959/2/28) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33222 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社第三本宮、第四本宮殿間北望 | date: 昭和34年2月28日 (1959/2/28) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33223 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社第三本宮東背面 | date: 昭和34年2月28日 (1959/2/28) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33224 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社第三本宮拝殿西南面 | date: 昭和45年6月2日 (1970/6/2) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33225 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社第三本宮拝殿西正面 | date: 昭和45年6月2日 (1970/6/2) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33226 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社御文庫詳細 | date: 昭和34年2月28日 (1959/2/28) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33227 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社御文庫全景 | date: 昭和34年2月28日 (1959/2/28) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33228 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社市戎社西正面 | date: 昭和45年6月2日 (1970/6/2) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33229 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社市戎社(北)、大黒社西正面 | date: 昭和45年6月2日 (1970/6/2) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33230 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社市戎社、大黒社北西面 | date: 昭和45年6月2日 (1970/6/2) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33231 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社船玉社西正面 | date: 昭和45年6月2日 (1970/6/2) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33232 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社船玉社西正面 | date: 昭和45年6月2日 (1970/6/2) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33233 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社市戎社、大黒社等北面 | date: 昭和45年6月2日 (1970/6/2) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
ID:knd_33234 | title:住吉大社各本宮、大海神社等 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:住吉大社船玉神社本殿 | date: 昭和30年11月7日 (1955/11/7) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十一 | 座標: 135.49365, 34.613904 |
エントランスへ | 最初 | ←前ページ | 新規検索 | 次ページ→ | 最後 | 簡易情報一覧 |
検索条件を入れたら下のボタンをクリックしてください。検索語なしで、全件表示します。
Copyright © 2014- Art Research Center, Ritsumeikan University, All Rights Reserved. |