|
矢野研究室 写真データベースシステム 検索結果(簡易情報+サムネイル) |
1097 件の内 1 件目から 30 件目を表示中 |
| 絞込検索 | 最初 | ←前ページ | サムネイルのみを表示 | 次ページ→ | 最後 | 簡易一覧 |
|
サムネイル画像をクリックすると、「画像+詳細情報」画面に移ります。 |
|
| ID:tanSF.C06-05_01 | title:イスラム地区 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 30.802498, 26.820553 |
| ID:tanSF.C06-05_02 | title:El-Ghoryモスク | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 30.802498, 26.820553 |
| ID:tanSF.C06-05_03 | title:イスラム地区にて | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 30.802498, 26.820553 |
| ID:tanSF.C06-05_04 | title:El-Ghoryモスク | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 30.802498, 26.820553 |
| ID:tanSF.C06-05_05 | title:イスラム地区にて | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 30.802498, 26.820553 |
| ID:tanSF.C06-05_06 | title:イスラム博物館の近く | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 30.802498, 26.820553 |
| ID:tanSF.C06-05_07 | title:タハリール広場 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.2352658, 30.0445393 |
| ID:tanSF.C06-05_08 | title:タハリール広場 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.2352658, 30.0445393 |
| ID:tanSF.C06-05_09 | title:タハリール広場 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.2352658, 30.0445393 |
| ID:tanSF.C06-05_10 | title:タハリール広場の香水屋から外を見る | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.2352658, 30.0445393 |
| ID:tanSF.C06-05_11 | title:香水屋 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 30.802498, 26.820553 |
| ID:tanSF.C06-05_12 | title:香水屋 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 30.802498, 26.820553 |
| ID:tanSF.C06-05_13 | title:タハリール広場 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.2352658, 30.0445393 |
| ID:tanSF.C06-05_14 | title:タハリール広場 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.2352658, 30.0445393 |
| ID:tanSF.C06-05_15 | title:カイロタワー | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.2242988, 30.0459751 |
| ID:tanSF.C06-05_16 | title:ナイル川とカイロ・タワー | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.2357116, 30.0444196 |
| ID:tanSF.C06-05_17 | title:ナイル川とカイロ・タワー | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.2357116, 30.0444196 |
| ID:tanSF.C06-05_18 | title:ギザ地区のかんがい水路 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.2088526, 30.0130557 |
| ID:tanSF.C06-05_19 | title:ギザ地区のかんがい水路 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.2088526, 30.0130557 |
| ID:tanSF.C06-05_20 | title:ギザ地区,ユーカリの並木路 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.2088526, 30.0130557 |
| ID:tanSF.C06-05_21 | title:ギザ地区,レストランLa Rose前のユーカリの並木 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.2088526, 30.0130557 |
| ID:tanSF.C06-05_22 | title:ピラッミッド前からカイロの展望 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.2357116, 30.0444196 |
| ID:tanSF.C06-05_23 | title:ピラッミッド前からカイロの展望 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.2357116, 30.0444196 |
| ID:tanSF.C06-05_24 | title:カイロの展望 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.2357116, 30.0444196 |
| ID:tanSF.C06-05_25 | title:クフ王,カフラー王のピラミッド | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.1309285, 29.9759954 |
| ID:tanSF.C06-05_26 | title:クフ王のピラミッド | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.1342628, 29.9791808 |
| ID:tanSF.C06-05_27 | title:クフ王のピラミッド | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.1342628, 29.9791808 |
| ID:tanSF.C06-05_28 | title:ピラミッドからカイロの展望 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.2357116, 30.0444196 |
| ID:tanSF.C06-05_29 | title:クフ王のピラミッド | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.1342628, 29.9791808 |
| ID:tanSF.C06-05_30 | title:カイロの展望 | 国名:エジプト 都市名: address: | |
| collection: | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】カイロ(イスラム地区、タハリール広場)、ギザ・ピラミッド | date: 昭和56 (1981) ・12・31 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 31.2357116, 30.0444196 |
| エントランスへ | 最初 | ←前ページ | 新規検索 | 次ページ→ | 最後 | 簡易情報一覧 |
検索条件を入れたら下のボタンをクリックしてください。検索語なしで、全件表示します。
|
Copyright © 2016- Art Research Center, Ritsumeikan University, All Rights Reserved. |