|
矢野研究室 写真データベースシステム 検索結果(簡易情報+サムネイル) |
165 件の内 1 件目から 30 件目を表示中 |
| 絞込検索 | 最初 | ←前ページ | サムネイルのみを表示 | 次ページ→ | 最後 | 簡易一覧 |
|
サムネイル画像をクリックすると、「画像+詳細情報」画面に移ります。 |
|
| ID:tanSF.D02-06_01 | title:大ダナの酒屋 | 国名:日本 都市名:今井町 address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・02 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 135.7840935, 34.5069809 |
| ID:tanSF.D02-06_02 | title: | 国名:日本 都市名:今井町 address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・02 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 135.7840935, 34.5069809 |
| ID:tanSF.D02-06_03 | title: | 国名:日本 都市名:今井町 address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・02 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 135.7840935, 34.5069809 |
| ID:tanSF.D02-06_04 | title:稱念寺 | 国名:日本 都市名:今井町 address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・02 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 135.7853706, 34.5062022 |
| ID:tanSF.D02-06_05 | title:豊田家 | 国名:日本 都市名:今井町 address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・02 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 135.784927, 34.5064344 |
| ID:tanSF.D02-06_06 | title:今西家と秒筋 | 国名:日本 都市名:今井町 address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・02 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 135.7835431, 34.5067531 |
| ID:tanSF.D02-06_07 | title:今西家 | 国名:日本 都市名:今井町 address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・02 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 135.7835431, 34.5067531 |
| ID:tanSF.D02-06_08 | title:甘樫丘から石舞台の方をみる | 国名:日本 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・02 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 135.8155375, 34.4797111 |
| ID:tanSF.D02-06_09 | title:飛鳥川,耳成山-アマガシ丘より | 国名:日本 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・02 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 135.8053691, 34.514996 |
| ID:tanSF.D02-06_10 | title:甘樫丘より橿原の方をみる | 国名:日本 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・02 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 135.8155375, 34.4797111 |
| ID:tanSF.D02-06_11 | title:甘樫丘の上から飛鳥壁画群の方をみる? | 国名:日本 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・02 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 135.8155375, 34.4797111 |
| ID:tanSF.D02-06_13 | title:橿原市の体育館ホール前 | 国名:日本 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・02 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 135.7925947, 34.50945 |
| ID:tanSF.D02-06_14 | title: | 国名:日本 都市名:岐阜-鷺山 address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・10 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 136.7563129, 35.4466559 |
| ID:tanSF.D02-06_15 | title:関の刀鍛治,タメシ切り | 国名:日本 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・10 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 136.9181807, 35.4958382 |
| ID:tanSF.D02-06_16 | title:関の刀鍛治,タメシ切り | 国名:日本 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・10 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 136.9181807, 35.4958382 |
| ID:tanSF.D02-06_17 | title:関の刀かじ | 国名:日本 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・10 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 138.252924, 36.204824 |
| ID:tanSF.D02-06_18 | title:関の刀かじ | 国名:日本 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・10 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 138.252924, 36.204824 |
| ID:tanSF.D02-06_19 | title:関の刀かじ | 国名:日本 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・10 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 138.252924, 36.204824 |
| ID:tanSF.D02-06_20 | title:関の刀かじ-キカイハンマー | 国名:日本 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・10 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 136.9181807, 35.4958382 |
| ID:tanSF.D02-06_21 | title:苗代から笛を抜く | 国名:日本 都市名:関 address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・10 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 136.9181807, 35.4958382 |
| ID:tanSF.D02-06_22 | title:田植 | 国名:日本 都市名:関 address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・10 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 140.5091373, 37.8376789 |
| ID:tanSF.D02-06_23 | title:日本ライン | 国名:日本 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・10 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 137.0232884, 35.4374694 |
| ID:tanSF.D02-06_24 | title:木曽川の犬山城? | 国名:日本 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・10 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 136.9391766, 35.3883604 |
| ID:tanSF.D02-06_25 | title:市庁屋上から | 国名:日本 都市名:各務原市 address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・10 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 136.8484472, 35.3989229 |
| ID:tanSF.D02-06_26 | title:墨俣一夜城 | 国名:日本 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・10 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 136.6878749, 35.3670189 |
| ID:tanSF.D02-06_27 | title:墨俣の一夜城 | 国名:日本 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・10 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 136.6878749, 35.3670189 |
| ID:tanSF.D02-06_28 | title:一夜城址 | 国名:日本 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・10 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 136.6878749, 35.3670189 |
| ID:tanSF.D02-06_29 | title:新しい輪中,大垣市の糞尿処理場 | 国名:日本 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・10 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 136.6004411, 35.3275547 |
| ID:tanSF.D02-06_31 | title:十六輪中の横 | 国名:日本 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・10 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 136.938625, 35.1289356 |
| ID:tanSF.D02-06_32 | title:岐阜羽島駅 | 国名:日本 都市名: address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】(日本のカラースライド)【箱書2】金井町、飛鳥、岐阜、朽木谷 | date: 昭和48 (1973) ・06・10 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 136.685295, 35.315841 |
| エントランスへ | 最初 | ←前ページ | 新規検索 | 次ページ→ | 最後 | 簡易情報一覧 |
検索条件を入れたら下のボタンをクリックしてください。検索語なしで、全件表示します。
|
Copyright © 2016- Art Research Center, Ritsumeikan University, All Rights Reserved. |