|
ARC景観型写真ポータルデータベース 検索結果(簡易情報+サムネイル) |
257 件の内 1 件目から 30 件目を表示中 |
| 絞込検索 | 最初 | ←前ページ | サムネイルのみを表示 | 次ページ→ | 最後 | 簡易一覧 |
|
サムネイル画像をクリックすると、「画像+詳細情報」画面に移ります。 |
|
| ID:knd_07097 | title:金戒光明寺2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市左京区黒谷町 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:金戒光明寺客殿前塀瓦 | date: 昭和48年11月5日 (1973/11/5) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第四 | 座標: 135.788076, 35.01962 |
| ID:knd_07098 | title:金戒光明寺2 | 国名: 都市名: address:京都府京都市左京区黒谷町 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:金戒光明寺客殿前塀瓦 | date: 昭和48年11月5日 (1973/11/5) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第四 | 座標: 135.788076, 35.01962 |
| ID:knd_07337 | title:京都三条大橋、五条大橋 | 国名: 都市名: address:京都府京都市東山区大橋町 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都、三条大橋高欄(北方)造替中地覆接手 | date: 昭和48年11月18日 (1973/11/18) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第四 | 座標: 135.772208, 35.009056 |
| ID:knd_07338 | title:京都三条大橋、五条大橋 | 国名: 都市名: address:京都府京都市東山区大橋町 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都、三条大橋高欄(北方)造替中全形西望 | date: 昭和48年11月18日 (1973/11/18) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第四 | 座標: 135.772208, 35.009056 |
| ID:knd_07339 | title:京都三条大橋、五条大橋 | 国名: 都市名: address:京都府京都市東山区大橋町 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都、三条大橋高欄(北方)造替中(東より) | date: 昭和48年11月18日 (1973/11/18) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第四 | 座標: 135.772208, 35.009056 |
| ID:knd_07340 | title:京都三条大橋、五条大橋 | 国名: 都市名: address:京都府京都市東山区大橋町 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都、三条大橋高欄(北方)造替中(東より) | date: 昭和48年11月18日 (1973/11/18) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第四 | 座標: 135.772208, 35.009056 |
| ID:knd_07341 | title:京都三条大橋、五条大橋 | 国名: 都市名: address:京都府京都市東山区大橋町 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都、三条大橋高欄(北方)造替中(西望) | date: 昭和48年11月18日 (1973/11/18) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第四 | 座標: 135.772208, 35.009056 |
| ID:knd_07342 | title:京都三条大橋、五条大橋 | 国名: 都市名: address:京都府京都市東山区大橋町 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都、三条大橋高欄(北方)造替中(東望) | date: 昭和48年11月18日 (1973/11/18) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第四 | 座標: 135.772208, 35.009056 |
| ID:knd_07343 | title:京都三条大橋、五条大橋 | 国名: 都市名: address:京都府京都市東山区大橋町 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都、三条大橋高欄造替中(東より) | date: 昭和48年11月18日 (1973/11/18) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第四 | 座標: 135.772208, 35.009056 |
| ID:knd_07344 | title:京都三条大橋、五条大橋 | 国名: 都市名: address:京都府京都市東山区大橋町 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都、三条大橋高欄造替中(東より) | date: 昭和48年11月18日 (1973/11/18) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第四 | 座標: 135.772208, 35.009056 |
| ID:knd_11479 | title:醍醐大宅廃寺、醍醐栢之森廃寺 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐上山口町5 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都市伏見区醍醐栢ノ森遺跡九体丈六堂址発掘枅、? | date: 昭和48年11月10日 (1973/11/10) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.815641, 34.941817 |
| ID:knd_11480 | title:醍醐大宅廃寺、醍醐栢之森廃寺 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐上山口町5 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都市伏見区醍醐栢ノ森遺跡九体丈六堂址発掘枅、? | date: 昭和48年11月10日 (1973/11/10) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.815641, 34.941817 |
| ID:knd_11481 | title:醍醐大宅廃寺、醍醐栢之森廃寺 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐上山口町5 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都市伏見区醍醐栢ノ森遺跡九体丈六堂址発掘枅、? | date: 昭和48年11月10日 (1973/11/10) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.815641, 34.941817 |
| ID:knd_11482 | title:醍醐大宅廃寺、醍醐栢之森廃寺 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐上山口町5 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都市伏見区醍醐栢ノ森遺跡九体丈六堂址発掘枅、? | date: 昭和48年11月10日 (1973/11/10) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.815641, 34.941817 |
| ID:knd_11483 | title:醍醐大宅廃寺、醍醐栢之森廃寺 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐上山口町5 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都市伏見区醍醐栢ノ森遺跡九体丈六堂址発掘枅、? | date: 昭和48年11月10日 (1973/11/10) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.815641, 34.941817 |
| ID:knd_11484 | title:醍醐大宅廃寺、醍醐栢之森廃寺 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐上山口町5 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都市伏見区醍醐栢ノ森遺跡九体丈六堂址発掘枅、? | date: 昭和48年11月10日 (1973/11/10) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.815641, 34.941817 |
| ID:knd_11485 | title:醍醐大宅廃寺、醍醐栢之森廃寺 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐上山口町5 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都市伏見区醍醐栢ノ森遺跡九体丈六堂址発掘之状(北より) | date: 昭和48年11月10日 (1973/11/10) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.815641, 34.941817 |
| ID:knd_11486 | title:醍醐大宅廃寺、醍醐栢之森廃寺 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐上山口町5 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都市伏見区醍醐栢ノ森遺跡九体丈六堂址発掘之状(北より) | date: 昭和48年11月10日 (1973/11/10) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.815641, 34.941817 |
| ID:knd_11487 | title:醍醐大宅廃寺、醍醐栢之森廃寺 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐上山口町5 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都市伏見区醍醐栢ノ森遺跡八角円堂址発掘之姿(東南より) | date: 昭和48年11月10日 (1973/11/10) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.815641, 34.941817 |
| ID:knd_11488 | title:醍醐大宅廃寺、醍醐栢之森廃寺 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐上山口町5 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都市伏見区醍醐栢ノ森遺跡八角円堂址発掘之姿(東南より) | date: 昭和48年11月10日 (1973/11/10) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.815641, 34.941817 |
| ID:knd_11489 | title:醍醐大宅廃寺、醍醐栢之森廃寺 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐上山口町5 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都市伏見区醍醐栢ノ森遺跡八角円堂址発掘之姿(南より) | date: 昭和48年11月10日 (1973/11/10) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.815641, 34.941817 |
| ID:knd_11490 | title:醍醐大宅廃寺、醍醐栢之森廃寺 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐上山口町5 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都市伏見区醍醐栢ノ森遺跡八角円堂址発掘之姿(南より) | date: 昭和48年11月10日 (1973/11/10) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.815641, 34.941817 |
| ID:knd_11491 | title:醍醐大宅廃寺、醍醐栢之森廃寺 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐上山口町5 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都市伏見区醍醐栢ノ森遺跡九体丈六堂址発掘? | date: 昭和48年11月10日 (1973/11/10) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.815641, 34.941817 |
| ID:knd_11492 | title:醍醐大宅廃寺、醍醐栢之森廃寺 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐上山口町5 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都市伏見区醍醐栢ノ森遺跡九体丈六堂址発掘? | date: 昭和48年11月10日 (1973/11/10) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.815641, 34.941817 |
| ID:knd_11493 | title:醍醐大宅廃寺、醍醐栢之森廃寺 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐上山口町5 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都市伏見区醍醐栢ノ森遺跡九体丈六堂址発掘?、枅 | date: 昭和48年11月10日 (1973/11/10) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.815641, 34.941817 |
| ID:knd_11494 | title:醍醐大宅廃寺、醍醐栢之森廃寺 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐上山口町5 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都市伏見区醍醐栢ノ森遺跡九体丈六堂址発掘?、枅 | date: 昭和48年11月10日 (1973/11/10) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.815641, 34.941817 |
| ID:knd_11495 | title:醍醐大宅廃寺、醍醐栢之森廃寺 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐上山口町5 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都市伏見区醍醐栢ノ森遺跡出土鬼瓦裏 | date: 昭和48年11月10日 (1973/11/10) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.815641, 34.941817 |
| ID:knd_11496 | title:醍醐大宅廃寺、醍醐栢之森廃寺 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐上山口町5 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都市伏見区醍醐栢ノ森遺跡出土鬼瓦裏 | date: 昭和48年11月10日 (1973/11/10) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.815641, 34.941817 |
| ID:knd_11497 | title:醍醐大宅廃寺、醍醐栢之森廃寺 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐上山口町5 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都市伏見区醍醐栢ノ森遺跡出土鬼瓦 | date: 昭和48年11月10日 (1973/11/10) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.815641, 34.941817 |
| ID:knd_11498 | title:醍醐大宅廃寺、醍醐栢之森廃寺 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐上山口町5 | |
| collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都市伏見区醍醐栢ノ森遺跡出土鬼瓦 | date: 昭和48年11月10日 (1973/11/10) ・ | |
| classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.815641, 34.941817 |
| エントランスへ | 最初 | ←前ページ | 新規検索 | 次ページ→ | 最後 | 簡易情報一覧 |
検索条件を入れたら下のボタンをクリックしてください。検索語なしで、全件表示します。
|
Copyright © 2014- Art Research Center, Ritsumeikan University, All Rights Reserved. |