ARC景観型写真ポータルデータベース 検索結果(簡易情報+サムネイル) |
46 件の内 1 件目から 30 件目を表示中 |
絞込検索 | 最初 | ←前ページ | サムネイルのみを表示 | 次ページ→ | 最後 | 簡易一覧 |
サムネイル画像をクリックすると、「画像+詳細情報」画面に移ります。 |
|
ID:knd_43011 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山) | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)屋根組立中(正面より) | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43012 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山) | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)屋根組立中(前より) | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43017 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山) | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)正面軒付裏修理銘 | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43018 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山) | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)正面軒付裏修理銘 | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43019 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山) | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)頭貫、桁等(屋根組中) | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43020 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山) | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)頭貫鼻 | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43021 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山) | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)正面獅子口横 | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43022 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山) | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)正面軒付裏修理銘 | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43023 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山) | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)屋根組立中(正面) | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43024 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山) | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)屋根組立中(正面) | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43027 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山) | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)化粧軒 | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43028 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山) | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)正面破風背側面 | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43029 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山) | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)正面左軒隅(桁行側) | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43030 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山) | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)化粧軒 | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43035 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山)細部 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)正面破風裏 | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43036 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山)細部 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)正面破風表 | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43039 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山)細部 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)正面破風 | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43040 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山)細部 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)正面破風 | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43041 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山)細部 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)左頭貫中央彩画 | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43042 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山)細部 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)左頭貫中央彩画詳細 | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43043 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山)細部 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)正面獅子口 | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43044 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山)細部 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)正面獅子口 | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43045 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山)細部 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)妻飾 | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43046 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山)細部 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)正面獅子口 | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43047 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山)細部 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)妻飾 | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43048 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山)細部 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)妻飾 | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43049 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山)細部 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)屋根組立中(正面) | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43050 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山)細部 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)正面左端隅木鼻 | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43051 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山)細部 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)正面頭貫左端 | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
ID:knd_43052 | title:大津祭、蛭子山(鯛釣山)細部 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:大津祭、蛭子山(鯛釣山)正面頭貫中ほど | date: 昭和48年10月6日 (1973/10/6) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十八「大津祭」 | 座標: 135.866554, 35.007905 |
エントランスへ | 最初 | ←前ページ | 新規検索 | 次ページ→ | 最後 | 簡易情報一覧 |
検索条件を入れたら下のボタンをクリックしてください。検索語なしで、全件表示します。
Copyright © 2014- Art Research Center, Ritsumeikan University, All Rights Reserved. |