祇園祭・景観写真データベース 検索結果(簡易情報+サムネイル) |
36 件の内 1 件目から 30 件目を表示中 |
絞込検索 | 最初 | ←前ページ | サムネイルのみを表示 | 次ページ→ | 最後 | 簡易一覧 |
サムネイル画像をクリックすると、「画像+詳細情報」画面に移ります。 |
|
ID:knd_47185 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾下層、上層組立、舟縁構成 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾櫓北東隅柱銘 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47186 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾下層、上層組立、舟縁構成 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾櫓北西面 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47187 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾下層、上層組立、舟縁構成 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾櫓北西面 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47188 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾下層、上層組立、舟縁構成 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾櫓西面 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47189 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾下層、上層組立、舟縁構成 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾櫓北西面 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47190 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾下層、上層組立、舟縁構成 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾櫓北東柱西面銘 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47191 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾下層、上層組立、舟縁構成 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町394 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾部材(持出し後) | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756621, 35.001808 |
ID:knd_47192 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾下層、上層組立、舟縁構成 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾櫓北西面 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47195 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾下層、上層組立、舟縁構成 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾下層櫓西面 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47196 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾下層、上層組立、舟縁構成 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾下層櫓北面 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47197 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾下層、上層組立、舟縁構成 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾櫓北西面 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47198 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾下層、上層組立、舟縁構成 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾櫓北西面 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47199 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾下層、上層組立、舟縁構成 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾櫓北西面 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47200 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾下層、上層組立、舟縁構成 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾櫓北西面 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47201 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾下層、上層組立、舟縁構成 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾櫓北西面 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47202 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾下層、上層組立、舟縁構成 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾櫓南西面 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47301 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾鉾建、石持、下層櫓組立 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾石持(西より) | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47302 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾鉾建、石持、下層櫓組立 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾石持(東より) | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47303 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾鉾建、石持、下層櫓組立 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾石持(東南より) | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47304 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾鉾建、石持、下層櫓組立 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾石持(東より) | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47305 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾鉾建、石持、下層櫓組立 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾石持(東南より) | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47317 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾鉾建、石持、下層櫓組立 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾櫓北西面 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47318 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾鉾建、石持、下層櫓組立 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾櫓北西面 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47319 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾鉾建、石持、下層櫓組立 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾櫓南西面 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47320 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾鉾建、石持、下層櫓組立 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾櫓南面 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47325 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾鉾建、石持、下層櫓組立 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾櫓北西面 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47326 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾鉾建、石持、下層櫓組立 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾櫓北西面 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47327 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾鉾建、石持、下層櫓組立 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾櫓西北面 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47328 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾鉾建、石持、下層櫓組立 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾櫓西北面 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.756664, 35.001846 |
ID:knd_47590 | title:祇園会(祇園祭)、船鉾鉾建、同後の解体、鉾蔵内 | 国名: 都市名: address:京都府京都市下京区船鉾町391 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:祇園会(祇園祭)、船鉾鉾蔵中之車等 | date: 昭和45年7月8日 (1970/7/8) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三十一「祇園会1」 | 座標: 135.757317, 35.001843 |
エントランスへ | 最初 | ←前ページ | 新規検索 | 次ページ→ | 最後 | 簡易情報一覧 |
検索条件を入れたら下のボタンをクリックしてください。検索語なしで、全件表示します。
Copyright © 2020- Art Research Center, Ritsumeikan University, All Rights Reserved. |