ARC景観型写真ポータルデータベース 検索結果(簡易情報+サムネイル) |
38 件の内 1 件目から 30 件目を表示中 |
絞込検索 | 最初 | ←前ページ | サムネイルのみを表示 | 次ページ→ | 最後 | 簡易一覧 |
サムネイル画像をクリックすると、「画像+詳細情報」画面に移ります。 |
|
ID:knd_11133 | title:醍醐寺 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺五重塔(五層塔婆)西面上部 | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.822151, 34.950591 |
ID:knd_11306 | title:醍醐寺清滝宮本殿(山下) | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮(山下)本殿北妻懸魚 | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11307 | title:醍醐寺清滝宮本殿(山下) | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮(山下)本殿北妻懸魚 | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11308 | title:醍醐寺清滝宮本殿(山下) | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮(山下)本殿北妻懸魚 | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11332 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿北妻懸魚(裏) | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11333 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿北妻懸魚(表) | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11334 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿北妻東流懸魚(裏) | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11335 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿北妻東流懸魚(表) | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11336 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿北妻東流懸魚(表) | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11337 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿北妻東流懸魚(裏) | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11338 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿北妻向拝懸魚(裏) | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11339 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿北妻向拝懸魚(表) | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11340 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿南妻懸魚(表) | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11341 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿南妻懸魚(裏) | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11342 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿南妻東流懸魚(表) | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11343 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿南妻東流懸魚(裏) | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11344 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿南妻向拝懸魚(表) | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11345 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿南妻向拝懸魚(裏) | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11346 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿北妻西流懸魚(裏) | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11347 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿北妻西流懸魚(表) | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11348 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿北妻向拝懸魚(裏) | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11349 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿北妻向拝懸魚(表) | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11350 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿北妻東流懸魚裏詳細 | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11351 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿北妻東流懸魚裏詳細 | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11352 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿北妻東流懸魚表詳細 | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11353 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿北妻東流懸魚裏 | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11354 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿南妻西流懸魚(表) | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11355 | title:醍醐寺清滝宮本殿懸魚 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺清滝宮本殿南妻西流懸魚(裏) | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.837944, 34.945486 |
ID:knd_11356 | title:醍醐寺伝法院 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺伝法院弁天堂南西面 | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.820659, 34.950103 |
ID:knd_11357 | title:醍醐寺伝法院 | 国名: 都市名: address:京都府京都市伏見区醍醐伽藍町 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:醍醐寺伝法院弁天堂、橋等 | date: 昭和43年2月10日 (1968/2/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第七 | 座標: 135.820659, 34.950103 |
エントランスへ | 最初 | ←前ページ | 新規検索 | 次ページ→ | 最後 | 簡易情報一覧 |
検索条件を入れたら下のボタンをクリックしてください。検索語なしで、全件表示します。
Copyright © 2014- Art Research Center, Ritsumeikan University, All Rights Reserved. |