ARC景観型写真ポータルデータベース 検索結果(簡易情報+サムネイル) |
82 件の内 1 件目から 30 件目を表示中 |
絞込検索 | 最初 | ←前ページ | サムネイルのみを表示 | 次ページ→ | 最後 | 簡易一覧 |
サムネイル画像をクリックすると、「画像+詳細情報」画面に移ります。 |
|
ID:knd_42108 | title:徳島県美馬郡脇町町役場 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡脇町町役場側面 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.149335, 34.070625 |
ID:knd_42109 | title:徳島県美馬郡脇町町役場 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡脇町町役場正面出入口詳細 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.149335, 34.070625 |
ID:knd_42126 | title:徳島県美馬郡脇町町役場 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡脇町町役場側面 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.149335, 34.070625 |
ID:knd_42127 | title:徳島県美馬郡脇町町役場 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡脇町町役場正面見上げ | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.149335, 34.070625 |
ID:knd_42134 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅1 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅三階窓内側 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42135 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅1 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅棟札 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42136 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅1 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅棟札 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42137 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅1 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅二階表座敷間仕切窓 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42138 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅1 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅二階納戸入口 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42139 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅1 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅二階東南室西壁出入口 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42140 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅1 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅二階東南室と北座敷との出入口 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42141 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅1 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅二階表之間窓 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42142 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅1 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅二階表之間窓 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42143 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅1 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅西背面 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42144 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅1 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅二階階段傍出入口 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42145 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅1 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅三階塔屋天井 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42146 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅1 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅三階塔屋天井 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42147 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅1 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅三階窓内側 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42148 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅1 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅三階塔屋内西面窓 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42149 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅1 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅三階塔屋内南面窓 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42150 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅1 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅三階塔屋扉表面(北面) | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42151 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅1 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅三階塔屋扉裏面(北面) | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42152 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅1 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅三階塔屋扉表面(北側部分) | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42153 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅1 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅三階窓内部(南側) | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42154 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅1 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅三階詳細 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42155 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅1 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅三階詳細 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42156 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅2 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅三階塔外部詳細 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42157 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅2 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅三階塔外部詳細 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42158 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅2 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅西背面二階詳細 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
ID:knd_42159 | title:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅2 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:徳島県美馬郡貞光町、谷克幸氏宅西面二階・三階部分 | date: 昭和34年10月15日 (1959/10/15) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十七「中国、九州、北陸等明治建築」 | 座標: 134.062766, 34.036153 |
エントランスへ | 最初 | ←前ページ | 新規検索 | 次ページ→ | 最後 | 簡易情報一覧 |
検索条件を入れたら下のボタンをクリックしてください。検索語なしで、全件表示します。
Copyright © 2014- Art Research Center, Ritsumeikan University, All Rights Reserved. |