ARC景観型写真ポータルデータベース 検索結果(簡易情報+サムネイル) |
23 件の内 1 件目から 23 件目を表示中 |
絞込検索 | 最初 | ←前ページ | サムネイルのみを表示 | 次ページ→ | 最後 | 簡易一覧 |
サムネイル画像をクリックすると、「画像+詳細情報」画面に移ります。 |
|
ID:knd_05718 | title:京都御所紫宸殿外廻り細部等 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区京都御苑 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都御所紫宸殿南階 | date: 昭和31年11月1日 (1956/11/1) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.762155, 35.02415 |
ID:knd_05719 | title:京都御所紫宸殿外廻り細部等 | 国名: 都市名: address:京都府京都市上京区京都御苑 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:京都御所紫宸殿南階 | date: 昭和31年11月1日 (1956/11/1) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第三 | 座標: 135.762155, 35.02415 |
ID:knd_16178 | title:鳳凰堂北翼廊 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂北翼廊楼閣内部 | date: 昭和31年11月10日 (1956/11/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_16179 | title:鳳凰堂北翼廊 | 国名: 都市名: address:京都府宇治市宇治蓮華116 | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:鳳凰堂北翼廊楼閣内部 | date: 昭和31年11月10日 (1956/11/10) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十 | 座標: 135.807652, 34.889275 |
ID:knd_25167 | title:奈良市県庁旧在石塔、裁判所旧塀、公園茶店 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:奈良県県庁舎正面中庭石塔塔身 | date: 昭和31年11月1日 (1956/11/1) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十六 | 座標: 135.832882, 34.684929 |
ID:knd_25168 | title:奈良市県庁旧在石塔、裁判所旧塀、公園茶店 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:奈良県県庁舎正面中庭石塔塔身 | date: 昭和31年11月1日 (1956/11/1) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十六 | 座標: 135.832882, 34.684929 |
ID:knd_25169 | title:奈良市県庁旧在石塔、裁判所旧塀、公園茶店 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:奈良市旧地方裁判所東側(県庁西隣)築地塀詳細(北望) | date: 昭和31年11月1日 (1956/11/1) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十六 | 座標: 135.830519, 34.685571 |
ID:knd_25170 | title:奈良市県庁旧在石塔、裁判所旧塀、公園茶店 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:奈良市旧地方裁判所東側(県庁西隣)築地塀詳細(北望) | date: 昭和31年11月1日 (1956/11/1) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十六 | 座標: 135.830519, 34.685571 |
ID:knd_26889 | title:南法華寺 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:南法華寺三層塔婆(三重塔) | date: 昭和31年11月14日 (1956/11/14) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十七 | 座標: 135.810325, 34.42614 |
ID:knd_26890 | title:南法華寺 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:南法華寺三層塔婆(三重塔) | date: 昭和31年11月14日 (1956/11/14) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第十七 | 座標: 135.810325, 34.42614 |
ID:knd_31995 | title:彦根城2 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:彦根城天秤櫓正面中央 | date: 昭和31年11月17日 (1956/11/17) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十 | 座標: 136.252515, 35.275527 |
ID:knd_31996 | title:彦根城2 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:彦根城天秤櫓正面左寄 | date: 昭和31年11月17日 (1956/11/17) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十 | 座標: 136.252515, 35.275527 |
ID:knd_32052 | title:彦根城天守 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:彦根城天守南面仰影 | date: 昭和31年11月17日 (1956/11/17) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十 | 座標: 136.25185, 35.276447 |
ID:knd_32053 | title:彦根城天守 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:彦根城天守南面西望 | date: 昭和31年11月17日 (1956/11/17) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十 | 座標: 136.25185, 35.276447 |
ID:knd_32060 | title:彦根城天守 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:彦根城天守北面仰影 | date: 昭和31年11月17日 (1956/11/17) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十 | 座標: 136.25185, 35.276447 |
ID:knd_32061 | title:彦根城天守 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:彦根城天守台東南隅 | date: 昭和31年11月17日 (1956/11/17) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十 | 座標: 136.25185, 35.276447 |
ID:knd_32062 | title:彦根城天守 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:彦根城天守南面仰影 | date: 昭和31年11月17日 (1956/11/17) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十 | 座標: 136.25185, 35.276447 |
ID:knd_32393 | title:彦根市楽々園地震之間復旧工事中 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:彦根市楽々園地震之間床組 | date: 昭和31年11月17日 (1956/11/17) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十 | 座標: 136.252804, 35.278689 |
ID:knd_32394 | title:彦根市楽々園地震之間復旧工事中 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:彦根市楽々園地震之間床組 | date: 昭和31年11月17日 (1956/11/17) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十 | 座標: 136.252804, 35.278689 |
ID:knd_32395 | title:彦根市楽々園地震之間復旧工事中 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:彦根市楽々園地震之間床構造 | date: 昭和31年11月17日 (1956/11/17) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十 | 座標: 136.252804, 35.278689 |
ID:knd_32396 | title:彦根市楽々園地震之間復旧工事中 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:彦根市楽々園地震之間床構造 | date: 昭和31年11月17日 (1956/11/17) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十 | 座標: 136.252804, 35.278689 |
ID:knd_32397 | title:彦根市楽々園地震之間復旧工事中 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:彦根市楽々園地震之間床構造 | date: 昭和31年11月17日 (1956/11/17) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十 | 座標: 136.252804, 35.278689 |
ID:knd_44239 | title:彦根市四十九町、真塚しづ氏宅 | 国名: 都市名: address: | |
collection: 近藤豊氏コレクション | content:彦根市四十九町、真塚しづ氏宅妻 | date: 昭和31年11月17日 (1956/11/17) ・ | |
classification:近藤豊撮影写真資料 | notes: ブローニーモノクロネガ6×6、箱第二十九「滋賀・大阪、民家」 | 座標: 136.245132, 35.274651 |
エントランスへ | 最初 | ←前ページ | 新規検索 | 次ページ→ | 最後 | 簡易情報一覧 |
検索条件を入れたら下のボタンをクリックしてください。検索語なしで、全件表示します。
Copyright © 2014- Art Research Center, Ritsumeikan University, All Rights Reserved. |