|
矢野研究室 写真データベースシステム 検索結果(簡易情報+サムネイル) |
6 件の内 1 件目から 6 件目を表示中 |
| 絞込検索 | 最初 | ←前ページ | サムネイルのみを表示 | 次ページ→ | 最後 | 簡易一覧 |
|
サムネイル画像をクリックすると、「画像+詳細情報」画面に移ります。 |
|
| ID:tanSF.C06-13_28 | title:獅子の入城門 | 国名:ギリシャ 都市名:ミケーネ address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】サラミス、メガラ、コリント運河、コリントス、ミケーネ | date: 昭和57 (1982) ・01・03 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 22.7561327, 37.7308631 |
| ID:tanSF.C06-13_29 | title:獅子の入城門(うら門) | 国名:ギリシャ 都市名:ミケーネ address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】サラミス、メガラ、コリント運河、コリントス、ミケーネ | date: 昭和57 (1982) ・01・03 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 22.7561327, 37.7308631 |
| ID:tanSF.C06-13_30 | title:円形墳墓 | 国名:ギリシャ 都市名:ミケーネ address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】サラミス、メガラ、コリント運河、コリントス、ミケーネ | date: 昭和57 (1982) ・01・03 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 22.7561327, 37.7308631 |
| ID:tanSF.C06-13_31 | title:王宮跡 | 国名:ギリシャ 都市名:ミケーネ address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】サラミス、メガラ、コリント運河、コリントス、ミケーネ | date: 昭和57 (1982) ・01・03 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 21.824312, 39.074208 |
| ID:tanSF.C06-13_34 | title:王宮跡から門を見下ろす | 国名:ギリシャ 都市名:ミケーネ address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】サラミス、メガラ、コリント運河、コリントス、ミケーネ | date: 昭和57 (1982) ・01・03 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 22.7561327, 37.7308631 |
| ID:tanSF.C06-13_37 | title:王宮跡 | 国名:ギリシャ 都市名:ミケーネ address: | |
| collection: 谷岡武雄写真資料 | content:【箱書1】1981.12イギリス、エジプト、82.1フランス【箱書2】サラミス、メガラ、コリント運河、コリントス、ミケーネ | date: 昭和57 (1982) ・01・03 | |
| classification:谷岡スライド | notes: スライドフィルム | 座標: 21.824312, 39.074208 |
| エントランスへ | 最初 | ←前ページ | 新規検索 | 次ページ→ | 最後 | 簡易情報一覧 |
検索条件を入れたら下のボタンをクリックしてください。検索語なしで、全件表示します。
|
Copyright © 2016- Art Research Center, Ritsumeikan University, All Rights Reserved. |